You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Randuwatang

Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Prov. Jawa Timur
Info

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,92%
3 5 s/d 9 Tahun 17 0,98%
4 10 s/d 14 Tahun 78 4,49%
5 15 s/d 18 Tahun 91 5,23%
6 20 s/d 24 Tahun 137 7,88%
7 25 s/d 29 Tahun 151 8,68%
8 30 s/d 34 Tahun 137 7,88%
9 35 s/d 39 Tahun 138 7,94%
10 40 s/d 44 Tahun 142 8,17%
11 45 s/d 49 Tahun 130 7,48%
12 50 s/d 54 Tahun 129 7,42%
13 55 s/d 59 Tahun 139 7,99%
14 60 s/d 64 Tahun 131 7,53%
15 65 s/d 69 Tahun 92 5,29%
16 70 s/d 74 Tahun 61 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 123 7,07%
18 0 s/d 5 Tahun 27 1,55%
19 0 s/d 100 Tahun 1738 99,94%
20 60 s/d 100 Tahun 406 23,35%
21 17 s/d 100 Tahun 1581 90,91%
22 50 s/d 60 Tahun 303 17,42%
23 61 s/d 70 Tahun 204 11,73%
24 71 s/d 100 Tahun 167 9,60%
25 50 s/d 100 Tahun 674 38,76%
26 75 s/d 100 Tahun 122 7,02%
27 50 s/d 60 Tahun 303 17,42%
28 18 s/d 59 Tahun 1150 66,13%
29 0 s/d 15 Tahun 136 7,82%
30 15 s/d 55 Tahun 1101 63,31%
31 56 s/d 100 Tahun 526 30,25%
32 12 s/d 18 Tahun 151 8,68%
33 0 s/d 11 Tahun 51 2,93%
34 16 s/d 56 Tahun 1102 63,37%
35 57 s/d 100 Tahun 500 28,75%
36 0 s/d 18 Tahun 202 11,62%
37 65 s/d 100 Tahun 275 15,81%
38 19 s/d 20 Tahun 65 3,74%
39 20 s/d 40 Tahun 585 33,64%
40 15 s/d 65 Tahun 1371 78,84%
41 17 s/d 22 Tahun 157 9,03%
42 0 s/d 25 Tahun 398 22,89%
43 7 s/d 13 Tahun 59 3,39%
44 46 s/d 59 Tahun 377 21,68%
45 60 s/d 69 Tahun 223 12,82%
46 15 s/d 38 Tahun 652 37,49%
47 2 s/d 15 Tahun 136 7,82%
48 1 s/d 15 Tahun 136 7,82%
49 10 s/d 25 Tahun 365 20,99%
JUMLAH 16955 974,99%
BELUM MENGISI -15216 -874,99%
TOTAL 1739 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp0 Rp2,144,255,800
0%
Rp0 Rp2,156,690,515
0%
Rp0 Rp12,434,715
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp0 Rp650,000
0%
Rp0 Rp149,480,300
0%
Rp0 Rp1,060,843,000
0%
Rp0 Rp47,337,500
0%
Rp0 Rp394,175,000
0%
Rp0 Rp489,000,000
0%
Rp0 Rp2,770,000
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp0 Rp614,702,835
0%
Rp0 Rp1,239,334,980
0%
Rp0 Rp69,150,000
0%
Rp0 Rp42,102,700
0%
Rp0 Rp191,400,000
0%